Barber Quarters

Date Good  VG Fine VF XF AU MS60 MS63 MS64 MS65
1892 - - $20 $40 $60 $100 $170 $280 $475 $1,100
1892-O - $17 $35 $45 $80 $120 $250 $350 $510 $1,350
1893 - - $22 $33 $60 $100 $175 $285 $570 $1,375
1893-O - - $24 $44 $85 $130 $220 $410 $625 $1,550
1894 - - $27 $40 $75 $120 $200 $360 $600 $1,275
1894-O - - $33 $55 $100 $180 $275 $550 $850 $1,900
1894-S - - $30 $50 $93 $165 $255 $575 $1,150 $2,300
1895 - - $25 $35 $65 $110 $185 $375 $525 $1,525
1895-O - - $40 $60 $110 $180 $325 $785 $1,100 $2,200
1896 - - $20 $33 $65 $110 $190 $345 $560 $1,300
1896-S $570 - - - - - - - - -
1897 - - $20 $30 $60 $100 $170 $280 $475 $1,100
1898 - - $20 $30 $60 $100 $170 $280 $475 $1,100
1899 - - $20 $30 $60 $100 $170 $280 $475 $1,100
1899-O - $15 $30 $50 $105 $220 $330 $635 $1,100 $2,750
1900 - - $20 $30 $60 $100 $170 $280 $475 $1,100
1900-O - $20 $50 $85 $125 $275 $470 $700 $1,200 $3,100
1901 - - $20 $35 $65 $110 $175 $280 $475 $1,800
1901-S $4,800 - - - - - - - - -
1902 - - $15 $30 $55 $100 $175 $280 $475 $1,100
1902-O - $15 $45 $66 $120 $195 $405 $1,100 $2,100 $4,000
1903 - - $16 $30 $55 $93 $170 $375 $600 $2,075
1903-O - - $35 $55 $100 $210 $360 $1,050 $1,875 $4,650
1904 - - $16 $30 $60 $100 $180 $300 $515 $1,175
1904-O - $18 $50 $85 $180 $370 $685 $1,125 $1,500 $2,600
1905 - - $22 $33 $60 $100 $170 $290 $475 $1,325
1906 - - $15 $30 $55 $95 $170 $280 $475 $1,100