Franklin Halves      
           
Franklin Half Dollars
   AU  MS60   MS63   MS64   MS65 
1948 $9.00 $13.00 $18.00 $26.00 $63.00
1948 D  $9.00 $12.50 $16.00 $24.00 $93.00
1949 $11.00 $31.00 $55.00 $60.00 $105.00
1949 D  $22.00 $35.00 $53.00 $60.00 $600.00
1949 S  $30.00 $50.00 $82.00 $95.00 $105.00
1950 $10.00 $20.00 $30.00 $35.00 $77.00
1950 D  $11.00 $17.00 $30.00 $37.00 $230.00
1951 $8.25 $9.00 $15.00 $17.50 $50.00
1951 D  $16.50 $21.00 $33.00 $50.00 $125.00
1951 S  $12.00 $19.00 $24.00 $33.00 $48.00
1952 $8.25 $8.50 $13.00 $29.00 $50.00
1952 D  $8.25 $8.50 $12.00 $24.00 $100.00
1952 S  $24.00 $46.00 $58.00 $70.00 $81.00
1953 $14.00 $19.00 $24.00 $31.00 $82.00
1953 D  $8.25 $8.50 $11.50 $18.00 $90.00
1953 S  $15.50 $20.00 $28.00 $35.00 $42.00
1954 $8.25 $8.50 $9.50 $18.00 $35.00
1954 D  $8.25 $8.50 $9.00 $17.00 $77.00
1954 S  $11.00 $13.00 $16.00 $20.00 $31.00
1955 $17.00 $21.00 $23.00 $30.00 $42.00
1956 $8.25 $11.00 $15.50 $16.50 $30.00
1957 $6.50 $7.00 $9.50 $13.00 $31.00
1957-D  $6.50 $7.00 $9.50 $14.00 $37.00
1958 $6.50 $7.00 $8.25 $13.00 $31.00
1958-D  $6.50 $7.00 $8.25 $13.00 $26.00
1959 $6.50 $7.00 $7.75 $13.00 $46.00
1959-D  $6.50 $7.00 $7.75 $17.50 $70.00
1960 $6.50 $7.00 $7.75 $12.00 $74.00
1960-D  $6.50 $7.00 $7.75 $18.00 $175.00
1961 $6.50 $7.00 $7.75 $18.00 $42.00
1961-D  $6.50 $7.00 $7.75 $19.00 $85.00
1962 $6.50 $7.00 $8.25 $14.00 $68.00
1962-D  $6.50 $7.00 $8.25 $18.00 $80.00
1963 $6.50 $7.00 $8.25 $13.00 $28.00
1963-D  $6.50 $7.00 $8.25 $13.00 $28.00
           

10/08/08