

| Indian Cent | ||||||||||
| Indian Cent | ||||||||||
| Date | G | VG | F | VF | XF | AU50 | MS60 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1859 | $11 | $14 | $18 | $39 | $85 | $145 | $175 | $550 | $1,100 | $3,300 |
| 1860 | $9 | $13 | $18 | $39 | $57 | $90 | $160 | $200 | $330 | $925 |
| 1861 | $16 | $24 | $35 | $49 | $80 | $135 | $145 | $230 | $330 | $925 |
| 1862 | $9 | $9 | $10 | $13 | $23 | $50 | $66 | $140 | $330 | $925 |
| 1863 | $6 | $8 | $8 | $9 | $21 | $50 | $60 | $155 | $330 | $950 |
| 1864 CN | $13 | $23 | $27 | $62 | $105 | $125 | $190 | $275 | $400 | $1,300 |
| 1864 Br | $7 | $17 | $20 | $37 | $57 | $70 | $88 | $105 | $195 | $330 |
| 1864 L | $42 | $60 | $120 | $155 | $225 | $275 | $340 | $475 | $850 | $1,650 |
| 1865 | $5 | $11 | $17 | $18 | $32 | $45 | $72 | $125 | $245 | $460 |
| 1866 | $39 | $56 | $69 | $95 | $165 | $200 | $235 | $275 | $660 | $1,300 |
| 1867 | $44 | $60 | $90 | $95 | $160 | $200 | $230 | $230 | $660 | $1,300 |
| 1868 | $32 | $42 | $63 | $95 | $150 | $205 | $220 | $300 | $500 | $825 |
| 1869/9 | $95 | $230 | $425 | $550 | $670 | $665 | $775 | $900 | $1,150 | $1,550 |
| 1869 | $74 | $105 | $185 | $270 | $370 | $450 | $500 | $600 | $1,100 | $1,550 |
| 1870 | $52 | $102 | $185 | $240 | $340 | $420 | $500 | $550 | $825 | $1,150 |
| 1871 | $77 | $105 | $235 | $255 | $365 | $420 | $510 | $660 | $1,050 | $2,000 |
| 1872 | $78 | $155 | $340 | $355 | $500 | $635 | $700 | $900 | $1,500 | $3,000 |
| 1873 | $16 | $28 | $54 | $66 | $145 | $175 | $210 | $255 | $400 | $1,100 |
| 1874 | $13 | $19 | $39 | $54 | $95 | $125 | $175 | $220 | $300 | $590 |
| 1875 | $12 | $27 | $47 | $56 | $100 | $135 | $180 | $235 | $330 | $680 |
| 1876 | $22 | $33 | $62 | $105 | $190 | $245 | $280 | $330 | $500 | $825 |
| 1877 | $775 | $900 | $1,275 | $1,750 | $2,200 | $2,625 | $3,000 | $4,050 | $7,100 | $11,000 |
| 1878 | $21 | $28 | $57 | $115 | $205 | $250 | $290 | $330 | $385 | $750 |
| 1879 | $6 | $8 | $14 | $28 | $60 | $65 | $75 | $95 | $165 | $300 |
| 1880 | $3 | $4 | $5 | $9 | $23 | $40 | $55 | $75 | $150 | $300 |
| 1881 | $3 | $3 | $5 | $6 | $19 | $25 | $36 | $55 | $145 | $275 |
| 1882 | $3 | $3 | $4 | $8 | $19 | $24 | $34 | $70 | $145 | $275 |
| Date | G | VG | F | VF | XF | AU50 | MS60 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1883 | $2 | $3 | $3 | $6 | $15 | $24 | $35 | $55 | $145 | $275 |
| 1884 | $3 | $3 | $6 | $10 | $24 | $35 | $52 | $95 | $165 | $380 |
| 1885 | $6 | $6 | $10 | $23 | $52 | $70 | $85 | $145 | $245 | $575 |
| 1886 | $3 | $6 | $17 | $47 | $125 | $135 | $145 | $190 | $330 | $1,000 |
| 1887 | $2 | $2 | $3 | $4 | $15 | $25 | $42 | $55 | $115 | $330 |
| 1888 | $2 | $2 | $3 | $6 | $17 | $22 | $37 | $110 | $250 | $750 |
| 1889 | $2 | $2 | $2 | $4 | $9 | $20 | $33 | $55 | $145 | $330 |
| 1890 | $1 | $2 | $2 | $3 | $8 | $18 | $30 | $55 | $145 | $330 |
| 1891 | $2 | $2 | $2 | $4 | $10 | $18 | $29 | $55 | $145 | $330 |
| 1892 | $2 | $3 | $4 | $4 | $16 | $20 | $28 | $55 | $145 | $330 |
| 1893 | $1 | $2 | $2 | $4 | $8 | $18 | $26 | $55 | $145 | $280 |
| 1894 | $5 | $5 | $11 | $16 | $42 | $53 | $70 | $85 | $155 | $300 |
| 1895 | $2 | $2 | $3 | $3 | $9 | $18 | $26 | $36 | $85 | $165 |
| 1896 | $1 | $2 | $2 | $3 | $10 | $21 | $28 | $41 | $88 | $190 |
| 1897 | $1 | $2 | $2 | $3 | $8 | $18 | $26 | $41 | $85 | $165 |
| 1898 | $1 | $2 | $2 | $3 | $8 | $18 | $26 | $41 | $70 | $165 |
| 1899 | $1 | $2 | $2 | $3 | $8 | $18 | $26 | $41 | $68 | $130 |
| 1900 | $1 | $2 | $2 | $3 | $10 | $18 | $26 | $33 | $68 | $145 |
| 1901 | $1 | $2 | $2 | $3 | $9 | $18 | $26 | $33 | $70 | $130 |
| 1902 | $1 | $2 | $2 | $3 | $8 | $18 | $26 | $33 | $68 | $130 |
| 1903 | $1 | $2 | $2 | $3 | $8 | $18 | $26 | $33 | $68 | $130 |
| 1904 | $1 | $2 | $2 | $3 | $8 | $18 | $26 | $33 | $68 | $130 |
| 1905 | $1 | $2 | $2 | $3 | $7 | $18 | $26 | $33 | $68 | $130 |
| 1906 | $1 | $2 | $2 | $3 | $7 | $18 | $26 | $33 | $68 | $130 |
| 1907 | $1 | $2 | $2 | $3 | $7 | $15 | $26 | $33 | $68 | $130 |
| 1908 | $1 | $2 | $2 | $3 | $7 | $15 | $26 | $33 | $68 | $130 |
| 1908 S | $50 | $53 | $62 | $72 | $135 | $150 | $240 | $315 | $440 | $600 |
| 1909 | $13 | $13 | $14 | $14 | $18 | $22 | $33 | $36 | $68 | $130 |
| 1909 S | $455 | $485 | $520 | $550 | $635 | $630 | $730 | $815 | $1,025 | $1,425 |
9/22/08