

| Liberty Nickels | ||||||||||
| Date | G | VG | F | VF | XF | AU | MS60 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1883 NC | 6 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.25 | $11 | $22 | $40 | $55 | $230 |
| 1883 WC | $16 | $25 | $33 | $46 | $70 | $100 | $135 | $180 | $275 | $575 |
| 1884 | $18 | $28 | $33 | $48 | $75 | $110 | $160 | $220 | $300 | $1,450 |
| 1885 | $520 | $550 | $725 | $875 | $1,100 | $1,400 | $1,650 | $2,050 | $3,300 | $6,800 |
| 1886 | $255 | $275 | $330 | $415 | $570 | $700 | $830 | $1,800 | $2,400 | $6,900 |
| 1887 | $12 | $20 | $26 | $36 | $66 | $95 | $120 | $160 | $275 | $900 |
| 1888 | $24 | $36 | $55 | $105 | $150 | $200 | $245 | $275 | $500 | $1,600 |
| 1889 | $11 | $17 | $26 | $44 | $66 | $100 | $130 | $165 | $265 | $700 |
| 1890 | 8.75 | $18 | $22 | $33 | $55 | $95 | $135 | $170 | $270 | $1,340 |
| 1891 | 5 | $9 | $18 | $31 | $50 | $100 | $130 | $165 | $255 | $900 |
| 1892 | 5.5 | $9 | $19 | $33 | $55 | $100 | $135 | $165 | $265 | $1,100 |
| 1893 | 4.75 | $9 | $20 | $31 | $50 | $100 | $125 | $360 | $220 | $925 |
| 1894 | $14 | $25 | $82 | $135 | $190 | $250 | $290 | $340 | $550 | $1,275 |
| 1895 | 4.75 | $7 | $20 | $38 | $57 | $100 | $120 | $170 | $410 | $2,200 |
| 1896 | 7.75 | $18 | $33 | $55 | $82 | $125 | $170 | $220 | $330 | $1,850 |
| 1897 | 2.85 | 3.75 | $10 | $22 | $38 | $60 | $82 | $130 | $230 | $825 |
| 1898 | 1.75 | 3.5 | $9 | $19 | $33 | $60 | $115 | $140 | $210 | $950 |
| 1899 | 1.45 | 2 | 7 | $17 | $27 | $52 | $77 | $115 | $195 | $550 |
| 1900 | 1.8 | 2.05 | 7 | $16 | $27 | $60 | $72 | $115 | $200 | $575 |
| 1901 | 1.5 | 2.1 | 5.75 | $12 | $27 | $57 | $70 | $110 | $195 | $525 |
| 1902 | 1.5 | 2.1 | 3.25 | $13 | $26 | $57 | $73 | $105 | $205 | $525 |
| 1903 | 1.65 | 2.1 | 4 | $12 | $26 | $50 | $65 | $105 | $200 | $525 |
| 1904 | 1.5 | 2 | 4 | $9 | $26 | $57 | $70 | $115 | $200 | $525 |
| 1905 | 1.5 | 2 | 3.25 | $10 | $26 | $57 | $70 | $110 | $195 | $525 |
| 1906 | 1.5 | 2 | 3.25 | $9 | $26 | $57 | $65 | $110 | $195 | $685 |
| 1907 | 1.45 | 1.75 | 3.25 | $10 | $26 | $57 | $69 | $110 | $195 | $875 |
| 1908 | 1.45 | 1.75 | 3.25 | $10 | $26 | $60 | $74 | $110 | $190 | $1,050 |
| 1909 | 1.85 | 2.05 | 3.25 | $11 | $26 | $70 | $80 | $95 | $190 | $1,050 |
| 1910 | 1.4 | 1.65 | 3.25 | $8 | $26 | $45 | $53 | $53 | $185 | $525 |
| 1911 | 1.4 | 1.65 | 3.25 | $8 | $26 | $45 | $53 | $53 | $185 | $525 |
| 1912 | 1.35 | 1.65 | 3.25 | $8 | $26 | $45 | $53 | $53 | $185 | $525 |
| 1912 D | 2.25 | 3.25 | $9 | $31 | $60 | $140 | $230 | $330 | $450 | $1,775 |
| 1912 S | $145 | $200 | $220 | $415 | $685 | $1,100 | $1,200 | $1,600 | $2,825 | $6,250 |
9/24/08