Lincoln Cent            
                     
Date G VG F VF XF AU MS60 MS63 MS64 MS65
1909 VDB $11.00 $12.00 $12.25 $13.00 $13.75 $15.50 $20.00 $26.00 $82.00 $165.00
1909 S VDB $685.00 $875.00 $1,100.00 $1,225.00 $1,325.00 $1,450.00 $1,625.00 $1,950.00 $3,700.00 $6,200.00
1909 $3.30 $3.50 $3.85 $4.15 $4.50 $10.00 $12.00 $19.00 $28.00 $70.00
1909S $100.00 $105.00 $125.00 $165.00 $220.00 $230.00 $310.00 $330.00 $500.00 $1,100.00
1910 $0.25 $0.30 $0.35 $0.40 $3.60 $8.25 $15.50 $24.00 $33.00 $205.00
1910 S $15.50 $18.00 $19.00 $25.00 $43.00 $65.00 $88.00 $125.00 $260.00 $660.00
1911 $0.25 $0.40 $1.25 $1.75 $5.75 $9.00 $15.50 $31.00 $110.00 $300.00
1911 D $4.25 $5.00 $8.00 $20.00 $45.00 $62.00 $77.00 $120.00 $465.00 $1,275.00
1911 S $46.00 $48.00 $50.00 $54.00 $67.00 $94.00 $160.00 $250.00 $600.00 $2,650.00
1912 $1.00 $1.40 $1.85 $4.50 $11.50 $23.00 $28.00 $46.00 $100.00 $440.00
1912 D $5.75 $8.25 $9.00 $23.50 $62.00 $94.00 $145.00 $215.00 $550.00 $2,050.00
1912 S $21.00 $23.00 $26.00 $38.00 $70.00 $102.00 $155.00 $260.00 $925.00 $3,500.00
1913 $0.55 $0.60 $1.15 $2.75 $16.00 $25.00 $30.00 $55.00 $120.00 $330.00
1913 D $2.35 $2.60 $2.85 $9.00 $44.00 $55.00 $82.00 $145.00 $500.00 $1,700.00
1913 S $12.00 $15.00 $18.00 $28.00 $51.00 $93.00 $170.00 $235.00 $960.00 $5,750.00
1914 $0.35 $0.55 $1.65 $5.00 $16.00 $35.00 $46.00 $66.00 $225.00 $365.00
1914 D $195.00 $220.00 $360.00 $430.00 $870.00 $1,325.00 $1,800.00 $3,300.00 $7,450.00 $22,000.00
1914 S $22.00 $24.50 $26.50 $35.00 $78.00 $165.00 $270.00 $465.00 $1,700.00 $8,100.00
1915 $1.10 $2.55 $3.30 $15.50 $53.00 $62.00 $74.00 $88.00 $175.00 $950.00
Date G VG F VF XF AU MS60 MS63 MS64 MS65
1915 D $1.35 $2.50 $3.60 $6.00 $21.00 $39.00 $63.00 $100.00 $330.00 $1,150.00
1915 S $18.50 $21.50 $24.50 $28.00 $70.00 $85.00 $165.00 $245.00 $1,250.00 $4,000.00
1916 $0.20 $0.30 $0.65 $2.00 $7.00 $12.00 $16.50 $27.00 $55.00 $330.00
1916 D $1.00 $1.65 $2.65 $5.25 $15.50 $33.00 $66.00 $150.00 $415.00 $2,750.00
1916 S $1.35 $2.75 $3.80 $7.75 $24.00 $42.00 $93.00 $175.00 $1,050.00 $6,600.00
1917 $0.20 $0.23 $0.25 $1.50 $4.10 $12.00 $14.00 $22.00 $44.00 $410.00
1917 D $0.80 $1.10 $2.50 $4.25 $33.00 $39.00 $63.00 $140.00 $550.00 $2,500.00
1917 S $0.40 $0.65 $1.00 $2.20 $10.00 $22.00 $57.00 $145.00 $950.00 $5,750.00
1918 $0.20 $0.23 $0.25 $0.55 $3.50 $8.00 $11.00 $22.00 $52.00 $330.00
1918 D $0.75 $1.10 $2.00 $4.25 $13.50 $31.00 $67.00 $145.00 $725.00 $3,000.00
1918 S $0.25 $0.70 $1.10 $2.80 $9.25 $28.00 $60.00 $152.00 $1,650.00 $7,250.00
1919 $0.20 $0.23 $0.25 $0.40 $1.10 $4.50 $6.50 $20.00 $42.00 $83.00
1919 D $0.65 $0.90 $1.10 $4.00 $11.00 $31.50 $52.00 $125.00 $355.00 $2,250.00
1919 S $0.20 $0.35 $1.20 $2.00 $5.00 $15.00 $38.00 $140.00 $1,650.00 $3,450.00
1920 $0.15 $0.20 $0.45 $0.85 $2.25 $6.50 $13.00 $22.00 $46.00 $205.00
1920 D $0.70 $1.10 $2.50 $5.50 $16.50 $33.00 $62.00 $100.00 $330.00 $2,200.00
1920 S $0.45 $0.50 $1.20 $2.25 $11.00 $31.00 $92.00 $210.00 $2,000.00 $7,450.00
1921 $0.30 $0.50 $0.75 $2.50 $9.25 $18.50 $37.00 $70.00 $125.00 $310.00
1921 S $1.20 $1.65 $2.75 $5.50 $31.00 $61.00 $92.00 $170.00 $2,275.00 $5,350.00
1922 Pl. (Str. rev.) $660.00 $735.00 $1,050.00 $1,325.00 $2,450.00 $5,300.00 $9,000.00 $25,000.00 $45,000.00 145K
1922 D $15.50 $17.00 $20.00 $22.00 $33.00 $65.00 $88.00 $150.00 $370.00 $2,025.00
Date G VG F VF XF AU MS60 MS63 MS64 MS65
1923 $0.30 $0.40 $0.50 $0.90 $5.00 $9.00 $11.00 $20.00 $52.00 $385.00
1923 S $3.00 $4.15 $5.50 $8.75 $33.00 $77.00 $160.00 $300.00 $2,000.00 $13,000.00
1924 $0.15 $0.25 $0.30 $0.70 $4.50 $9.00 $15.50 $36.00 $55.00 $335.00
1924 D $35.00 $41.00 $45.00 $56.00 $105.00 $152.00 $230.00 $380.00 $1,150.00 $8,000.00
1924 S $1.00 $1.25 $2.25 $4.50 $29.00 $60.00 $95.00 $240.00 $3,200.00 $8,800.00
1925 $0.15 $0.20 $0.25 $0.35 $2.25 $5.50 $8.00 $15.25 $28.00 $80.00
1925 D $0.75 $1.35 $2.25 $5.00 $13.00 $26.00 $55.00 $120.00 $525.00 $4,100.00
1925 S $0.60 $0.80 $1.50 $2.25 $10.00 $27.00 $75.00 $240.00 $1,950.00 $8,700.00
1926 $0.12 $0.20 $0.25 $0.35 $1.10 $4.50 $6.00 $11.00 $20.00 $48.00
1926 D $1.00 $1.25 $2.75 $4.50 $12.00 $28.00 $71.00 $160.00 $610.00 $3,500.00
1926 S $7.75 $8.80 $10.25 $14.50 $31.00 $63.00 $120.00 $280.00 $18,000.00 $85,000.00
1927 $0.10 $0.15 $0.20 $0.35 $1.10 $4.50 $6.00 $12.00 $27.00 $78.00
1927 D $0.90 $1.35 $1.75 $2.75 $6.25 $21.50 $50.00 $105.00 $360.00 $1,550.00
1927 S $1.15 $1.50 $2.00 $4.50 $12.50 $36.00 $55.00 $135.00 $1,150.00 $5,250.00
1928 $0.10 $0.15 $0.20 $0.35 $0.90 $3.50 $6.25 $11.00 $30.00 $73.00
1828 D $0.70 $1.00 $1.75 $3.00 $5.25 $16.50 $28.00 $66.00 $160.00 $935.00
1928S $0.75 $1.15 $2.25 $3.30 $7.75 $27.00 $60.00 $105.00 $525.00 $3,700.00
1929 $0.10 $0.15 $0.20 $0.30 $2.25 $4.50 $5.50 $9.75 $28.00 $70.00
1929 D $0.35 $0.70 $1.00 $2.25 $5.00 $11.50 $21.00 $42.00 $105.00 $500.00
1929 S $0.40 $0.70 $1.50 $2.25 $5.75 $12.50 $16.50 $26.00 $55.00 $450.00
Date G VG F VF XF AU MS60 MS63 MS64 MS65
1930 $0.10 $0.15 $0.20 $0.35 $0.90 $2.25 $3.00 $5.00 $13.00 $26.00
1930 D $0.15 $0.20 $0.30 $0.45 $1.65 $4.50 $9.00 $19.00 $27.00 $77.00
1930 S $0.15 $0.20 $0.25 $0.35 $0.85 $5.50 $8.00 $9.00 $23.00 $40.00
1931 $0.35 $0.40 $0.65 $1.50 $3.30 $8.25 $16.50 $27.00 $50.00 $110.00
1931 D $4.40 $4.85 $5.50 $6.50 $11.00 $30.00 $43.00 $68.00 $105.00 $870.00
1931 S $110.00 $115.00 $120.00 $122.00 $127.00 $133.00 $140.00 $160.00 $285.00 $625.00
1932 $1.30 $1.55 $2.40 $2.80 $5.75 $11.00 $15.25 $21.00 $36.00 $70.00
1932 D $1.00 $1.50 $1.90 $2.25 $3.30 $9.25 $15.50 $28.00 $44.00 $80.00
1933 $0.85 $1.35 $2.00 $2.25 $5.50 $10.00 $14.00 $20.00 $32.00 $68.00
1933 D $3.00 $3.60 $4.75 $6.25 $11.50 $16.50 $21.00 $29.00 $44.00 $82.00
1934 - - - - - - - $5.50 $11.00 $27.00
1934 D - - - - - - - $20.00 $26.00 $52.00
1935 - - - - - - - $4.50 $13.00 $26.00
1935 D - - - - - - - $3.50 $11.00 $34.00
1935 S - - - - - - - $17.00 $27.00 $58.00
1936 - - - - - - - $1.00 $2.75 $4.75
1936 D - - - - - - - $2.75 $6.00 $11.00
1936 S - - - - - - - $3.50 $6.00 $14.00
1937 - - - - - - - $1.00 $2.50 $5.50
1937 D - - - - - - - $1.90 $4.25 $10.00
1937 S - - - - - - - $2.25 $3.00 $8.75
1938 - - - - - - - $2.75 $6.75 $8.50
1938 D - - - - - - - $2.75 $7.25 $11.00
1938 S - - - - - - - $2.25 $5.25 $7.75
1939 - - - - - - - $0.55 $2.50 $4.00
1939 D - - - - - - - $2.00 $5.00 $7.75
1939 S - - - - - - - $1.40 $5.25 $11.00
1940 - - - - - - - $0.85 $2.50 $4.50
1940 D - - - - - - - $1.10 $3.25 $7.75
1940 S - - - - - - - $1.25 $4.50 $6.50
1941 - - - - - - - $0.75 $1.80 $5.50
1941 D - - - - - - - $1.90 $3.50 $6.50
1941 S - - - - - - - $2.00 $5.00 $10.00
1942 - - - - - - - $0.40 $1.35 $2.80
1942 D - - - - - - - $0.40 $2.25 $6.00
1942 S - - - - - - - $4.50 $10.00 $15.50
1943 - - - - - - - $0.65 $1.45 $3.00
1943 D - - - - - - - $1.25 $3.25 $7.00
1943 S - - - - - - - $2.75 $7.00 $11.00
1944 - - - - - - - $0.40 $0.75 $1.15
1944 D - - - - - - - $0.30 $1.40 $1.90
1944 S - - - - - - - $0.30 $1.65 $4.50
1945 - - - - - - - $0.40 $0.85 $2.15
1945 D - - - - - - - $0.30 $1.40 $2.00
1945 S - - - - - - - $0.30 $1.45 $4.50
1946 - - - - - - - $0.25 $0.50 $1.15
1946 D - - - - - - - $0.25 $1.65 $3.25
1946 S - - - - - - - $0.29 $1.65 $3.25
1947 - - - - -