

| Twenty Cent | |||||||||||||||
| Liberty Seated 1875-1878 | |||||||||||||||
| Date | G | VG | F | VF | XF | AU | MS 60 | MS 63 | MS 64 | MS 65 | PR 60 | PR 63 | PR 64 | PR 65 | |
| 1875 | $180 | $225 | $275 | $340 | $425 | $550 | $750 | $1,150 | $1,650 | $4,870 | $800 | $2,350 | $4,080 | $8,800 | |
| 1875 CC | $325 | $350 | $440 | $585 | $950 | $1,340 | $1,850 | $3,350 | $3,900 | $8,900 | - | - | - | - | |
| 1875 S | $81 | $92 | $120 | $145 | $190 | $290 | $425 | $1,000 | $1,600 | $4,770 | $5,000 | $14,000 | - | - | |
| 1876 | $180 | $215 | $275 | $335 | $415 | $500 | $725 | $1,100 | $1,900 | $4,870 | $815 | $2,350 | $4,080 | $8,800 | |
| 1876 CC | $30,000 | $40,000 | $55,000 | $65,000 | $70,000 | $80,000 | $90,000 | 150K | 225K | 300K | - | - | - | - | |
| 1877 | $1,850 | $2,150 | $2,600 | $2,950 | $3,200 | $3,500 | - | - | - | - | $3,750 | $4,400 | $6,000 | $10,000 | |
| 1878 | $1,400 | $1,500 | $1,850 | $2,000 | $2,350 | $2,650 | - | - | - | - | $2,950 | $3,500 | $4,800 | $9,500 | |
9/23/08