Peace Dollars

Peace Dollar
   VG-8   F-12   VF-30  EF-45  AU-50   AU-55  MS-60   MS-63   MS-64   MS-65   MS-66 
1921 110 120 125 130 135 175 215 450 730 2,000 5,700
1922 12 13 14 15 16 17 18 26 44 140 600
1922-D  12 13 14 15 16 19 22 40 77 352 1,600
1922-S  12 13 14 15 16 19 22 57 245 2,000 -
1923 12 13 14 15 16 17 18 26 44 140 600
1923-D  13 14 15 16 17 31 44 110 235 1,010 4,000
1923-S  12 13 14 15 16 19 23 60 310 5,500 -
1924 13 14 15 16 17 18 19 26 44 152 600
1924-S  27 28 29 35 55 110 165 480 1,350 7,800 -
1925 12 13 14 15 16 17 18 26 44 140 600
1925-S  20 21 22 24 38 49 60 165 835 - -
1926 13 15 15 16 19 26 33 63 99 320 1,450
1926-D  14 14 15 18 26 40 53 135 245 590 1,650
1926-S  13 14 15 16 17 25 33 85 232 910 4,350
1927 25 28 29 32 41 49 57 150 360 2,850 -
1927-D  24 26 27 28 67 94 120 300 835 4,000 -
1927-S  24 27 28 29 65 88 110 355 1,300 9,350 -
1928 375 385 400 405 410 428 445 775 1,190 3,600 -
1928-S  27 28 29 36 54 90 125 500 1,250 - -
1934 16 17 18 20 38 67 95 200 390 730 2,750
1934-D  15 17 18 19 38 74 110 400 600 1,550 3,825
1934-S  28 44 71 160 405 915 1,425 3,200 5,000 7,150 -
1935 15 16 17 18 24 37 50 90 170 570 1,650
1935-S  15