

| Shield Nickels | ||||||||||||
| Shield Five Cents (1866-1883) | ||||||||||||
| Date | G | VG | F | VF20 | XF40 | AU50 | MS60 | MS63 | MS64 | MS65 | ||
| 1866 Rays | $24 | $33 | $47 | $70 | $130 | $205 | $250 | $360 | $700 | $2,200 | ||
| 1867 Rays | $32 | $40 | $57 | $82 | $160 | $250 | $300 | $440 | $750 | $3,400 | ||
| 1867 | $15 | $24 | $25 | $31 | $53 | $100 | $125 | $175 | $275 | $765 | ||
| 1868 | $15 | $24 | $25 | $31 | $53 | $95 | $125 | $175 | $275 | $825 | ||
| 1869 | $15 | $24 | $25 | $31 | $53 | $95 | $125 | $175 | $275 | $650 | ||
| 1870 | $24 | $31 | $48 | $62 | $90 | $130 | $170 | $240 | $325 | $1,400 | ||
| 1871 | $65 | $85 | $125 | $185 | $255 | $320 | $375 | $550 | $625 | $1,750 | ||
| 1872 | $35 | $44 | $75 | $88 | $120 | $160 | $200 | $225 | $315 | $1,100 | ||
| 1873 | $26 | $36 | $48 | $60 | $72 | $120 | $185 | $210 | $300 | $1,950 | ||
| 1874 | $28 | $40 | $65 | $83 | $105 | $145 | $220 | $230 | $345 | $1,200 | ||
| 1875 | $41 | $55 | $83 | $110 | $150 | $200 | $260 | $285 | $400 | $1,625 | ||
| 1876 | $36 | $48 | $77 | $110 | $145 | $180 | $230 | $270 | $370 | $1,550 | ||
| 1877 PR Only | $1,375 | $1,525 | $1,700 | $1,800 | $1,900 | $2,000 | $2,350 | $2,500 | $2,770 | $3,660 | ||
| 1878 PR Only | $650 | $735 | $880 | $950 | $1,075 | $1,250 | $1,500 | $1,670 | $1,780 | $1,920 | ||
| 1879 | $330 | $415 | $500 | $540 | $600 | $660 | $800 | $900 | $1,075 | $1,650 | ||
| 1880 | $410 | $480 | $610 | $750 | $1,050 | $1,450 | $2,750 | $5,500 | $11,000 | $40,000 | ||
| 1881 | $220 | $290 | $375 | $415 | $500 | $600 | $660 | $830 | $900 | $1,550 | ||
| 1882 | $15 | $24 | $25 | $31 | $53 | $95 | $125 | $175 | $275 | $650 | ||
| 1883/2 | $190 | $265 | $415 | $680 | $1,000 | $1,450 | $1,750 | $1,950 | $2,200 | $3,400 | ||
| 1883 | $15 | $24 | $25 | $33 | $53 | $95 | $125 | $175 | $285 | $650 | ||
9/24/08