

| Silver Commemoratives | |||||||
| Silver Commemoratives | |||||||
| Date | XF | AU | MS60 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 |
| 1893 Isabella | $440 | $480 | $550 | $700 | $850 | $2,950 | $5,750 |
| 1900 Lafayette | $400 | $555 | $830 | $1,725 | $3,250 | $10,250 | 17500 |
| 1921 Alabama Centennial 2x2 | $160 | $272 | $280 | $475 | $625 | $1,350 | $3,600 |
| 1921 Alabama Centennial | $122 | $165 | $180 | $385 | $600 | $1,300 | $3,400 |
| 1936 Albany, New York | $250 | $265 | $270 | $275 | $280 | $410 | $550 |
| 1937 Antietam | $520 | $610 | $650 | $680 | $710 | $875 | $1,100 |
| 1937 Arkansas - Type | $75 | $85 | $90 | $100 | $105 | $145 | $425 |
| 1935 Arkansas - PDS Set | $230 | $260 | $270 | $305 | $330 | $660 | $2,025 |
| 1936 Arkansas - PDS Set | $230 | $260 | $270 | $305 | $330 | $660 | $2,600 |
| 1937 Arkansas - PDS Set | $230 | $285 | $300 | $310 | $350 | $800 | $4,400 |
| 1938 Arkansas - PDS Set | $275 | $415 | $485 | $500 | $525 | $1,600 | $4,850 |
| 1939 Arkansas - PDS Set | $500 | $850 | $1,000 | $1,010 | $1,065 | $2,500 | $7,850 |
| 1936 S Bay Bridge Sab Fran | $135 | $140 | $150 | $170 | $175 | $325 | $425 |
| 1936 Bicentennial Type | $105 | $110 | $114 | $115 | $120 | $175 | $310 |
| 1934 Boone Bicentennial | $105 | $110 | $114 | $115 | $120 | $220 | $365 |
| 1935/34 Boone - PDS Set | $600 | $770 | $835 | $865 | $925 | $1,750 | $3,050 |
| 1935 Boone - PDS Set | $315 | $330 | $345 | $350 | $375 | $730 | $1,350 |
| 1936 Boone - PDS Set | $315 | $330 | $345 | $350 | $375 | $730 | $1,125 |
| 1937 Boone - PDS Set | $375 | $715 | $785 | $790 | $825 | $1,145 | $1,625 |
| 1938 Boone - PDS Set | $740 | $930 | $1,015 | $1,030 | $1,075 | $1,460 | $2,675 |
| 1936 Bridgeport | $90 | $110 | $130 | $160 | $165 | $270 | $415 |
| 1925 S. California | $160 | $180 | $200 | $250 | $450 | $900 | $1,275 |
| 1936 Cincinnati - Type | $250 | $265 | $275 | $305 | $415 | $610 | $1,000 |
| 1936 Cincinnati - PDS Set | $750 | $800 | $825 | $915 | $1,320 | $2,300 | $5,000 |
| 1936 Cleveland | $102 | $105 | $107 | $108 | $110 | $130 | $340 |
| 1936 Columbia S.C. - Type | $220 | $225 | $230 | $235 | $240 | $255 | $310 |
| 1936 Columbia S.C. - PDS Set | $670 | $675 | $700 | $750 | $775 | $825 | $1,050 |
| 1892 Columbian | $10 | $16 | $24 | $70 | $150 | $500 | $1,000 |
| 1893 Columbian | $10 | $13 | $24 | $65 | $160 | $500 | $1,250 |
| 1935 Connecticut | $200 | $215 | $245 | $260 | $315 | $470 | $740 |
| 1936 Delaware | $250 | $265 | $275 | $285 | $290 | $425 | $625 |
| 1936 Elgin | $190 | $195 | $205 | $215 | $225 | $255 | $515 |
| 1936 Gettysburg | $325 | $365 | $400 | $410 | $425 | $685 | $910 |
| 1922 Grant with Star | $565 | $835 | $1,110 | $1,750 | $2,400 | $6,300 | 13750 |
| 1922 Grant | $80 | $100 | $110 | $135 | $255 | $630 | $1,325 |
| 1928 Hawaiian | $1,325 | $1,580 | $2,350 | $3,175 | $3,350 | $5,465 | $8,300 |
| 1935 Hudson | $600 | $650 | $770 | $1,010 | $1,250 | $1,825 | $2,775 |
| 1924 Huguenot | $110 | $115 | $125 | $145 | $185 | $330 | $800 |
| 1946 Iowa | $90 | $92 | $95 | $98 | $100 | $107 | $165 |
| 1925 Lexington | $68 | $85 | $95 | $98 | $140 | $575 | $1,385 |
| 1918 Lincoln | $105 | $115 | $130 | $145 | $185 | $400 | $690 |
| 1936 Long Island | $70 | $75 | $83 | $85 | $92 | $260 | $650 |
| 1936 Lychburg | $190 | $195 | $220 | $235 | $238 | $325 | $475 |
| 1920 Maine | $93 | $115 | $145 | $165 | $230 | $420 | $675 |
| 1934 Maryland | $117 | $130 | $155 | $160 | $175 | $335 | $585 |
| 1921 Missouri 2x4 | $350 | $560 | $650 | $945 | $1,500 | $3,500 | 11000 |
| 1921 Missouri | $285 | $355 | $575 | $800 | $1,450 | $2,850 | $8,300 |
| 1923 S Monroe | $39 | $50 | $65 | $125 | $400 | $1,800 | $4,950 |
| 1938 New Rochelle,New York | $325 | $330 | $335 | $340 | $345 | $515 | $725 |
| 1936 Norfolk | $410 | $445 | $450 | $455 | $460 | $500 | $575 |
| 1936 Oregon Memorial Type | $112 | $120 | $147 | $155 | $168 | $275 | $360 |
| 1926 Oregon Memorial | $112 | $120 | $147 | $160 | $170 | $290 | $440 |
| 1926 S Oregon | $112 | $120 | $147 | $155 | $168 | $275 | $450 |
| 1928 Oregon | $185 | $190 | $215 | $235 | $240 | $330 | $450 |
| 1933 D Oregon | $315 | $325 | $340 | $345 | $350 | $460 | $700 |
| 1934 D Oregon | $145 | $175 | $180 | $185 | $190 | $330 | $635 |
| 1936 Oregon | $125 | $145 | $162 | $170 | $185 | $300 | $360 |
| 1936 S Oregon | $135 | $155 | $162 | $180 | $200 | $320 | $440 |
| 1937 D Oregon | $135 | $155 | $175 | $178 | $200 | $275 | $360 |
| 1938 Oregon | $365 | $410 | $450 | $540 | $575 | $900 | $1,135 |
| 1939 Oregon | $1,065 | $1,335 | $1,510 | $1,515 | $1,550 | $1,750 | $2,375 |
| 1915 S Panama | $215 | $400 | $460 | $710 | $1,225 | $2,050 | $3,550 |
| 1920 Pilgrim | 60 | $70 | $94 | $105 | $110 | $300 | 825 |
| 1921 Pilgrim | $115 | 150 | 175 | 190 | 215 | 410 | 1100 |
| 1936 Rhode Island Type | $83 | $87 | $92 | $100 | $110 | $175 | $285 |
| 1936 Rhode Island PDS Set | $250 | $265 | $280 | $300 | $330 | $690 | $1,540 |
| 1937 Roanoke Island, N.C. | $185 | $190 | $200 | $205 | $210 | $260 | $360 |
| 1936 Robinson, Arkansas | $120 | $122 | $125 | $135 | $170 | $325 | $575 |
| 1935 S San Diego | $85 | $88 | $100 | $105 | $115 | $120 | $150 |
| 1936 D San Diego | $85 | $88 | $110 | $115 | $120 | $125 | $190 |
| 1926 Sesquicentennial | $50 | $74 | $100 | $132 | $330 | $3,150 | $17,250 |
| 1935 Spanish | $1,000 | $1,075 | $1,150 | $1,400 | $1,550 | $1,850 | $2,050 |
| 1925 Stone Mountain | $50 | $55 | $60 | $72 | $75 | $180 | $355 |
| 1925 Texas Type | $108 | $120 | $122 | $130 | $132 | $255 | $325 |
| 1934 Texas | $108 | $120 | $123 | $130 | $132 | $285 | $390 |
| 1935 Texas PDS Set | $325 | $365 | $385 | $395 | $405 | $875 | $1,200 |
| 1936 Texas PDS Set | $325 | $365 | $385 | $395 | $405 | $850 | $1,225 |
| 1937 Texas PDS Set | $325 | $365 | $395 | $405 | $440 | $875 | $1,050 |
| 1938 Texas PDS Set | $375 | $625 | $675 | $700 | $770 | $1,270 | $1,820 |
| 1925 Fort Vancouver | $260 | $282 | $340 | $400 | $510 | $1,100 | $1,700 |
| 1927 Vermont | $205 | $220 | $235 | $250 | $290 | $775 | $1,075 |
| 1927 B.T. Wash. Type | $10 | $12 | $15 | $16 | $18 | $42 | $120 |
| 1946 B.T. Wash PDS Set | $30 | $36 | $50 | $70 | $82 | $130 | $510 |
| 1947 B.T. Wash PDS Set | $72 | $85 | $105 | $115 | $160 | $225 | $1,850 |
| 1948 B.T. Wash PDS Set | $110 | $125 | $165 | $220 | $225 | $230 | $1,060 |
| 1949 B.T. Wash PDS Set | $130 | $175 | $220 | $230 | $250 | $290 | $690 |
| 1950 B.T. Wash PDS Set | $100 | $105 | $140 | $155 | $165 | $205 | $1,380 |
| 1951 B.T. Wash PDS Set | $88 | $95 | $140 | $165 | $175 | $185 | $900 |
| 1951 Wash Car Type | $11 | $12 | $15 | $21 | $38 | $40 | $400 |
| 1951 Wash Car PDS Set | $75 | $90 | $120 | $175 | $180 | $470 | $3,200 |
| 1952 Wash Car PDS Set | $75 | $90 | $120 | $155 | $160 | $330 | $1,475 |
| 1953 Wash Car PDS Set | $70 | $90 | $120 | $175 | $180 | $485 | $1,475 |
| 1954 Wash Car PDS Set | $70 | $90 | $120 | $155 | $165 | $355 | $1,475 |
| 1936 Wisconsin | $175 | $192 | $215 | $225 | $240 | $300 | $375 |
| 1936 York Country Maine | $172 | $190 | $205 | $215 | $225 | $230 | $250 |
10/23/1985