Ten Dollar Gold

$10 Capped Bust Right
  Fine Very Fine Extra Fine AU BU60 Choice BU 63 Gem BU64
1795 13 L - - - - - - -
1799 $7,250 $8,250 $11,000 - - - -
1801 $7,350 $8,350 - - - - -

 

$10 Liberty Head
  Very Fine Extra Fine AU BU60 Choice BU 63 Gem BU64
1847 $320 $335 $405 $2,325 - -
1847 O $320 $350 $430 $4,300 - -
1861 $330 $335 $405 $4,800 - -
1880 $305 $310 $315 $335 $3,000 $4,600
1881 $305 $310 $315 $330 $1,040 $1,850
1881 S $305 $310 $315 $335 $3,960  
1882 $305 $310 $315 $330 $860 $1,800
1883 $305 $310 $313 $335 $2,310 $5,100
1886 S $305 $315 $320 $335 $1,135 $4,900
1887 S $305 $310 $315 $335 $2,675 $4,500
1888 S $305 $310 $315 $340 $1,930 $4,400
1889 S $305 $310 $315 $335 $1,040 $3,150
1890 $305 $310 $335 $550 $4,160 $6,500
1891 CC $440 $450 $700 $850 $4,980  
1892 $305 $310 $315 $330 $1,040 $2,250
1893 $305 $310 $315 $330 $970 $1,710
1894 $305 $310 $315 $330 $970 $1,700
1895 $305 $310 $315 $330 $975 $1,750
1896 $305 $310 $315 $330 $1,930 $2,800
1897 $305 $310 $315 $330 $1,010 $1,710
1898 $305 $310 $315 $330 $1,140 $1,800
1899 $305 $310 $315 $330 $970 $1,710
1900 $305 $310 $315 $330 $970 $1,710
1901 $305 $310 $315 $330 $970 $1,700
1901 S $305 $310 $315 $330 $970 $1,700
1902 S $305 $310 $315 $330 $970 $1,700
1903 O $305 $320 $350 $400 $2,400 $4,500
1903 S $305 $310 $315 $335 $975 $1,710
1904 $305 $310 $315 $335 $1,550 $2,800
1905 $305 $310 $315 $330 $1,090 $2,000
1906 $305 $310 $315 $335 $1,880 $2,300
1906 D $305 $31 $315 $330 $975 $1,725
1907 $305 $310 $315 $330 $970 $1,710
$10 Indian Head
  Extra Fine AU BU60 Choice BU 63 Gem BU64 Gem BU65
1907 N/P $425 $460 $525 $2,670 $4,350 $8,500
1908 NM $425 $460 $660 $3,750 $5,650 -
1908 D NM $425 $460 $555 $5,100 -