

| Trade Dollars | ||||||||||||||
| Trade Dollars | ||||||||||||||
| Date | G | VG | F | VF | XF | AU | MS60 | MS63 | MS64 | MS65 | PR60 | PR63 | PR64 | PR65 |
| 1873 | $70 | $100 | $110 | $145 | $175 | $245 | $900 | $3,000 | $5,700 | $14,450 | $1,300 | $3,000 | $4,600 | $9,900 |
| 1873 CC | $180 | $225 | $260 | $350 | $565 | $1,150 | $8,500 | 19000 | 45000 | 95000 | - | - | - | - |
| 1873 S | $75 | $100 | $115 | $150 | $190 | $260 | $1,200 | $4,300 | $6,000 | 15000 | - | - | - | - |
| 1874 | $70 | $100 | $110 | $145 | $175 | $245 | $850 | $2,300 | $4,500 | 14700 | 1300 | $3,000 | $4,600 | $9,850 |
| 1874 CC | $185 | $225 | $260 | $300 | $450 | $550 | $2,800 | $6,000 | $8,200 | 20500 | - | - | - | - |
| 1874 S | $68 | $100 | $105 | $130 | $150 | $235 | $900 | $2,250 | $4,500 | $14,450 | - | - | - | - |
| 1875 | $90 | $120 | $255 | $325 | $400 | $650 | $2,000 | $5,000 | $8,750 | $14,600 | $1,300 | $3,000 | $4,600 | $9,800 |
| 1875 CC | $165 | $205 | $230 | $265 | $400 | $600 | $2,000 | $4,000 | $9,500 | 30000 | - | - | - | - |
| 1875 S | $60 | $100 | $105 | $135 | $155 | $215 | $850 | $2,050 | $3,500 | $14,000 | - | - | - | - |
| 1875 S S/CC | $165 | $210 | $305 | $440 | $775 | $1,150 | $3,600 | $9,500 | 22500 | 47500 | - | - | - | - |
| 1876 | $68 | $100 | $105 | $120 | $140 | $225 | $850 | $2,050 | $3,500 | $14,100 | $1,300 | $3,000 | $4,600 | $9,800 |
| 1876 CC | $175 | $215 | $240 | $285 | $420 | $800 | $5,000 | 16500 | 29000 | 63500 | - | - | - | - |
| 1876 S | $60 | $100 | $105 | $110 | $125 | $200 | $850 | $2,050 | $3,500 | $14,500 | - | - | - | - |
| 1877 | $68 | $100 | $105 | $120 | $140 | $225 | $900 | $2,100 | $4,300 | 16500 | 1300 | $3,000 | $4,600 | $9,800 |
| 1877 CC | $180 | $225 | $265 | $340 | $550 | $600 | $2,000 | $9,000 | 18500 | 47500 | - | - | - | - |
| 1877 S | $60 | $100 | $105 | $110 | $125 | $200 | $850 | $2,050 | $3,500 | $14,100 | - | - | - | - |
| 1878 Proof Only | $500 | $575 | $675 | $800 | $900 | $1,050 | - | - | - | - | $1,300 | 3000 | 4600 | 9800 |
| 1878 CC | $320 | $355 | $570 | $820 | $1,700 | $3,350 | $9,500 | 18000 | 50000 | 90000 | - | - | - | - |
| 1878 S | $60 | $100 | $105 | $110 | $125 | $200 | $850 | $2,050 | $3,500 | $14,450 | - | - | - | - |
| 1879 Proof Only | $600 | $700 | $800 | $900 | $1,000 | $1,100 | - | - | - | - | 1300 | $3,000 | $4,600 | $9,800 |
| 1880 Proof Only | $600 | $700 | $800 | $900 | $975 | $1,050 | - | - | - | - | 1300 | $3,000 | $4,600 | $9,800 |
| 1881 Proof Only | $600 | $700 | $800 | $900 | $975 | $1,050 | - | - | - | - | 1300 | $3,000 | $4,600 | $9,800 |
| 1882 Proof Only | $600 | $700 | $800 | $900 | $975 | $1,050 | - | - | - | - | 1300 | $3,000 | $4,600 | $9,800 |
| 1883 Proof Only | $600 | $700 | $800 | $900 | $975 | $1,050 | - | - | - | - | 1300 | $3,000 | $4,600 | $9,800 |
| 1884 Proof Only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85000 | 165K | 350K | 525K |
| 1885 Proof Only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500K | 850K | 1.3MIL | 1.7MIL |
10/09/08