Twenty Dollar Gold

$20 Liberty Head
  Very Fine  Extra Fine AU BU60 Choice BU 63 Gem BU64 Gem BU65
1850 $750 $1,075 $2,100 $6,000 - - -
1852 $700 $715 $750 $3,000 - - -
1853 $700 $715 $725 $3,400 - - -
1855 S $700 $715 $950 $5,250 - - -
1859 S $700 $710 $1,050 $3,600 - - -
1861 $690 $700 $760 $2,000 $8,900 - -
1861 S $700 $760 $1,500 $8,000 - - -
1862 S $700 $900 $1,300 $7,950 - - -
1864 S $690 $760 $1,250 $6,600 - - -
1865 S $700 $715 $860 $3,200 $7,250 - -
1868 S $680 $760 $1,100 $7,000 - - -
1869 S $680 $715 $1,000 $5,400 - - -
1872 S $675 $685 $660 $2,500 - - -
1873 Open 3 $715 $790 $640 $800 $9,000 - -
1874 CC $1,000 $1,500 $2,200 $8,000 - - -
1874 S $675 $685 $690 $725 - - -
1875 $675 $685 $690 $840 - - -
1875 CC $1,000 $1,150 $1,500 $2,800 - - -
1875 S $675 $685 $690 $840 - - -
1876 $675 $685 $690 $840 - - -
1876 CC $1,000 $1,150 $1,500 $5,200 - - -
1876 S $675 $685 $690 $840 $10,000 - -
1877 $645 $650 $660 $865 $9,000 - -
1877 CC $1,100 $1,400 $2,600   - - -
1877 S $645 $650 $660 $840 - - -
1878 $645 $650 $660 $840 - - -
1878 S $645 $650 $660 $840 - - -
1880 $645 $650 $660 $2,300 - - -
1882 CC $1,050 $1,250 $1,650 $6,000 - - -
1882 S $645 $650 $660 $840 - - -
1883 CC $1,000 $1,150 $1,550 $4,000 - - -
1883 S $645 $650 $660 $840 $7,600 - -
1884 CC $1,000 $1,050 $1,350 $2,800   - -
1884 S $645 $650 $660 $840 $4,850 - -
1885 S $645 $650 $660 $840 $4,100 - -
1888 S