Washington Quarters            
                     
 Date  G   VG   F   VF XF  AU  MS60   MS63   MS64   MS65 
1932 $3.75 $4.40 $5.00 $6.00 $7.75 $12.00 $21.00 $40.00 $75.00 $310.00
1932 D  $140.00 $140.00 $170.00 $190.00 $300.00 $400.00 $825.00 $2,700.00 $3,250.00 $15,000.00
1932 S  $150.00 $155.00 $175.00 $180.00 $230.00 $245.00 $415.00 $975.00 $1,100.00 $5,200.00
1934 $3.75 $3.80 $3.85 $4.00 $4.05 $9.00 $22.00 $33.00 $38.00 $88.00
1934 D  $4.25 $5.00 $7.25 $14.00 $24.00 $72.00 $200.00 $300.00 $470.00 $1,230.00
1935 $3.75 $3.80 $3.85 $4.00 $4.05 $6.50 $17.00 $26.00 $32.00 $100.00
1935 D  $3.75 $3.80 $5.50 $12.00 $28.00 $105.00 $210.00 $255.00 $300.00 $780.00
1935 S  $3.75 $4.25 $4.50 $6.00 $13.00 $31.00 $82.00 $105.00 $125.00 $275.00
1936 $3.75 $3.80 $3.85 $4.00 $4.05 $7.75 $22.00 $26.00 $30.00 $90.00
1936 D  $4.25 $4.50 $6.50 $21.00 $44.00 $220.00 $500.00 $800.00 $930.00 $1,375.00
1936 S  $3.75 $3.80 $4.50 $6.00 $12.00 $42.00 $92.00 $120.00 $155.00 $340.00
1937 $3.75 $3.80 $3.85 $5.50 $8.75 $14.00 $19.00 $27.00 $31.00 $75.00
1937 D  $3.75 $3.80 $3.85 $6.00 $14.00 $27.00 $55.00 $70.00 $85.00 $115.00
1937 S  $3.75 $4.25 $4.50 $17.50 $28.00 $82.00 $135.00 $180.00 $200.00 $320.00
1938 $3.75 $3.80 $4.25 $6.00 $15.50 $38.00 $77.00 $92.00 $115.00 $190.00
1938 S  $4.50 $4.75 $5.00 $8.25 $18.50 $46.00 $92.00 $120.00 $130.00 $190.00
1939 $3.75 $3.80 $3.85 $4.00 $4.05 $5.50 $13.00 $21.00 $25.00 $42.00
1939 D  $3.75 $3.80 $3.85 $4.50 $10.00 $16.50 $36.00 $42.00 $53.00 $100.00
1939 S  $3.75 $3.80 $4.25 $8.75 $20.00 $50.00 $88.00 $110.00 $150.00 $260.00
1940 $3.75 $3.80 $3.85 $4.00 $4.05 $4.50 $15.00 $28.00 $36.00 $46.50
1940 D  $3.75 $3.80 $5.50 $10.00 $22.00 $55.00 $110.00 $145.00 $155.00 $250.00
 Date  G   VG   F   VF XF  AU  MS60   MS63   MS64   MS65 
1940 S  $3.75 $3.80 $4.50 $5.25 $7.25 $14.50 $25.00 $29.00 $38.00 $47.00
1941 - - - - - $4.40 $7.75 $13.00 $17.00 $32.00
1941 D  - - - - - $12.00 $28.00 $50.00 $53.00 $58.00
1941 S  - - - - - $10.00 $25.00 $47.00 $52.00 $57.00
1942 - - - - - $4.40 $4.75 $8.00 $12.00 $25.00
1942 D  - - - - - $9.00 $15.00 $19.00 $21.00 $33.00
1942 S  - - - - - $19.00 $63.00 $100.00 $110.00 $130.00
1943 - - - - - $3.75 $4.10 $8.00 $12.00 $35.00
1943 D  - - - - - $13.50 $25.00 $38.00 $41.00 $44.00
1943 S  - - - - - $11.00 $23.00 $39.00 $42.00 $45.00
1944 - - - - - $3.75 $4.10 $8.00 $12.00 $25.00
1944 D  - - - - - $9.00 $16.00 $17.50 $20.00 $34.00
1944 S  - - - - - $8.25 $12.50 $17.50 $20.00 $27.00
1945 - - - - - $3.75 $4.10 $6.50 $12.00 $33.00
1945 D  - - - - - $10.00 $15.50 $22.00 $25.00 $33.00
1945 S  - - - - - $4.50 $7.25 $11.00 $16.50 $28.00
1946 - - - - - $3.75 $4.10 $8.00 $13.00 $34.00
1946 D  - - - - - $4.15 $8.25 $11.00 $17.50 $35.00
1946 S  - - - - - $3.75 $6.25 $9.00 $15.50 $30.00
1947 - - - - - $4.15 $9.50 $17.00 $22.00 $35.00
1947 D  - - - - - $3.75 $9.00 $14.50 $17.00 $35.00
1947 S  - - - - - $3.75 $7.75 $13.00 $16.50 $25.00
1948 - - - - - $3.75 $4.40 $7.25 $14.50 $25.00
1948 D  - - - - - $5.50 $11.00 $15.50 $22.00 $45.00
1948 S  - - - - - $4.15 $6.25 $10.00 $16.50 $36.00
1949 - - - - - $12.00 $31.00 $42.00 $47.00 $56.00
1949 D  - - - - - $7.75 $14.50 $31.00 $36.00 $42.00
1950-D/S  $18.00 $21.00 $30.00 $60.00 $120.00 $185.00 $215.00 $275.00 $355.00 $2,200.00
1950-S/D  $18.00 $21.00 $30.00 $60.00 $155.00 $260.00 $325.00 $360.00 $410.00 $680.00

10/2/08